Новое поколение алмазно-абразивного инструмента
ООО "Рус-Атлант MK"
Производство с 1992 года

МЗК– зенковки алмазные конические

зенковки алмазные коническиезенковки алмазные конические

Обозначение ØD/ ØD1 или α° L Хвостовик
инструмента ØD(для острой )
мм мм  мм
МЗК2-5-3 5,0 90 45,0 Ø3,0
МЗК2-6-2,35 6,0 90 35,0 Ø2,35
МЗК2-6-3 6,0 90 50,0 Ø3,0
МЗК2-6(140⁰)-3 6,0 140 50,0 Ø3,0
МЗК2-6(60⁰)-4 6,0 60 50,0 Ø4,0
МЗК2-6-6 6,0 90 50,0 Ø6,0
МЗК2-10(60⁰)-6 10,0 60 40,0 Ø6,0
МЗК2-12-3,0 12,0 90 30,0 Ø 3,0
МЗК2-12-6,0 12,0 90 44,0 Ø 6,0
МЗК2-12-8,0 12,0 90 60,0 Ø 8,0
МЗК2-12(120⁰)-8,0 12,0 120 60,0 Ø 8,0
МЗК2-12-10,0 12,0 90,0 61,0 Ø10,0
МЗК2-14-3,0 14,0 90 40,0 Ø 3,0
МЗК2-14-6,0 14,0 90 44,0 Ø 6,0
МЗК2-14-10,0 14,0 90 44,0 Ø 10,0
МЗК2-14*-10,0 14,0 90 50,0 Ø 10,0
МЗК2-15(60°)-6,0 15,0 60 60,0 Ø 6,0
МЗК2-15(120°)-6,0 15,0 120 52,0 Ø 6,0
МЗК2-16-6,0 16,0 90 44,0 Ø 6,0
МЗК2-16(120°)-6,0 16,0 120 52,0 Ø 6,0
МЗК2-16-8,0 16,0 90 52,0 Ø8,0
МЗК2-16-10,0 16,0 90 44,0 Ø 10,0
МЗК2-20-12,0 20,0 90 60,0 Ø12,0
МЗК2-26-6,0 26,0 90 50,0 Ø 6,0
МЗК2-26/10-6,0 26,0/10,0 90 46,0 Ø 6,0
МЗК2-26/10-10,0 26,0/10,0 90 44,0 Ø 10,0
МЗК1-26/10 26,0/10,0 90 70,0 G1/2-A
МЗК1-26/10* 26,0/10,0 90 95,0 G1/2-A
МЗК1-32/10 32,0 90 50,0 Ø10,0
МЗК1-40/5 40,0/5,0 90 75,0 G1/2-A
МЗК1-40/10 40,0/10,0 90 75,0 G1/2-A
МЗК1-40/10(120⁰) 40,0/10,0 120 75,0 G1/2-A
МЗК3-40/10 40,0/10,0 90 116,0 Ø 16,0 (для станков
с чпу)
МЗК3-40 40,0 90 116,0 Ø 16,0 (для станков
с чпу)
МЗК2-40-6,0* 40,0 90 70,0 Ø 6,0
МЗК2-40-8,0* 40,0 90 70,0 Ø 8,0
МЗК2-40-10,0* 40,0 90 70,0 Ø 10,0
МЗК2-40-8,0 40,0 90 50,0 Ø 8,0
МЗК2-40-12,0 40,0 90 50,0 Ø12,0
МЗК1-40 40,0 90 71,0 G1/2-A
МЗК2-40/10(140⁰)-10 40,0/10,0 140 65,0 Ø10,0
МЗК1-41/8 41,0/8,0 90 75,0 G1/2-A
МЗК2-50-10,0* 50,0 90 75,0 Ø 10,0
МЗК1-50/20 50,0/20,0 90 75,0 G1/2-A
МЗК1-50/отв.Ø8 50,0 90 75,0 G1/2-A
МЗК2-66(110°)-10,0 66,0 110 152,0 Ø 10,0
МЗК1-70/35 70,0/35,0 90 75,0 G1/2-A
МЗК3-70/35 70,0/35,0 90 116,0 Ø 16,0 (для станков
с чпу)