Новое поколение алмазно-абразивного инструмента
ООО "Рус-Атлант MK"
Производство с 1992 года

Свёрла для сверления стекла

Сверло кольцевое

Тип хвостовиков

МСК1       МСК2     МСК3

Обозначение сверла ØD, мм b, мм H, мм
МСК 1-3 МСК 2-3 МСК 3-3 3,0 0,8 5,0
МСК 1-4 МСК 2-4 МСК 3-4 4,0 0,8 5,0
МСК 1-4,5 МСК 2-4,5 МСК 3-4,5 4,5 0,8 5,0
МСК 1-5 МСК 2-5 МСК 3-5 5,0 0,8 5,0
МСК 1-6 МСК 2-6 МСК 3-6 6,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-6,5 МСК 2-6,5 МСК 3-6,5 6,5 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-7 МСК 2-7 МСК 3-7 7,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-8 МСК 2-8 МСК 3-8 8,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-8,5 МСК 2-8,5 МСК 3-8,5 8,5 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-9 МСК 2-9 МСК 3-9 9,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-10 МСК 2-10 МСК 3-10 10,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-10,5 МСК 2-10,5 МСК 3-10,5 10,5 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-11 МСК 2-11 МСК 3-11 11,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-11,5 МСК 2-11,5 МСК 3-11,5 11,5 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-12 МСК 2-12 МСК 3-12 12,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-12,5 МСК 2-12,5 МСК 3-12,5 12,5 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-13 МСК 2-13 МСК 3-13 13,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-14 МСК 2-14 МСК 3-14 14,0 0,8 5,0÷6,0
МСК 1-15 МСК 2-15 МСК 3-15 15,0 0,8 6,0
МСК 1-16 МСК 2-16 МСК 3-16 16,0 0,8 6,0
МСК 1-17 МСК 2-17 МСК 3-17 17,0 0,8 6,0
МСК 1-18 МСК 2-18 МСК 3-18 18,0 0,8 6,0
МСК 1-19 МСК 2-19 МСК 3-19 19,0 0,8 6,0
МСК 1-20 МСК 2-20 МСК 3-20 20,0 0,8 6,0
МСК 1-21 МСК 2-21 МСК 3-21 21,0 0,8 6,0
МСК 1-22 МСК 2-22 МСК 3-22 22,0 0,8 6,0
МСК 1-23 МСК 2-23 МСК 3-23 23,0 0,8 6,0
МСК 1-24 МСК 2-24 МСК 3-24 24,0 0,8 6,0
МСК 1-24,5 МСК 2-24,5 МСК 3-24,5 24,5 0,8 6,0
МСК 1-25 МСК 2-25 МСК 3-25 25,0 0,8 6,0
МСК 1-26 МСК 2-26 МСК 3-26 26,0 0,8 6,0
МСК 1-27 МСК 2-27 МСК 3-27 27,0 0,8 6,0
МСК 1-28 МСК 2-28 МСК 3-28 28,0 0,8 6,0
МСК 1-29 МСК 2-29 МСК 3-29 29,0 0,8 6,0
МСК 1-30 МСК 2-30 МСК 3-30 30,0 0,8 6,0
МСК 1-31 МСК 2-31 МСК 3-31 31,0 1,0 6,0
МСК 1-32 МСК 2-32 МСК 3-32 32,0 1,0 6,0
МСК 1-33 МСК 2-33 МСК 3-33 33,0 1,0 6,0
МСК 1-34 МСК 2-34 МСК 3-34 34,0 1,0 6,0
МСК 1-35 МСК 2-35 МСК 3-35 35,0 1,0 6,0
МСК 1-36 МСК 2-36 МСК 3-36 36,0 1,0 6,0
МСК 1-37 МСК 2-37 МСК 3-37 37,0 1,0 6,0
МСК 1-38 МСК 2-38 МСК 3-38 38,0 1,0 6,0
МСК 1-39 МСК 2-39 МСК 3-39 39,0 1,0 6,0
МСК 1-40 МСК 2-40 МСК 3-40 40,0 1,0 6,0
МСК 1-41 МСК 2-41 МСК 3-41 41,0 1,0 6,0
МСК 1-42 МСК 2-42 МСК 3-42 42,0 1,0 6,0
МСК 1-43 МСК 2-43 МСК 3-43 43,0 1,0 6,0
МСК 1-44 МСК 2-44 МСК 3-44 44,0 1,0 6,0
МСК 1-45 МСК 2-45 МСК 3-45 45,0 1,0 6,0
МСК 1-46 МСК 2-46 МСК 3-46 46,0 1,0 6,0
МСК 1-47 МСК 2-47 МСК 3-47 47,0 1,0 6,0
МСК 1-48 МСК 2-48 МСК 3-48 48,0 1,0 6,0
МСК 1-49 МСК 2-49 МСК 3-49 49,0 1,0 6,0
МСК 1-50 МСК 2-50 МСК 3-50 50,0 1,0 6,0
МСК 1-52 МСК 2-52 МСК 3-52 52,0 1,0 6,0
МСК 1-53 МСК 2-53 МСК 3-53 53,0 1,0 6,0
МСК 1-55 МСК 2-55 МСК 3-55 55,0 1,0 6,0
МСК 1-60 МСК 2-60 МСК 3-60 60,0 1,2 6,0
МСК 1-62 МСК 2-62 МСК 3-62 62,0 1,2 6,0
МСК 1-65 МСК 2-65 МСК 3-65 65,0 1,2 6,0
МСК 1-70 МСК 2-70 МСК 3-70 70,0 1,2 6,0

Сверло алмазное специальное (МСК2s) для обработки электровакуумного стекла марок С48-3, С52-1 на станках типа SM 50 CNC фирмы Optotech

Untitled - 1Sverlo spetz