МГШ- головки шлифовальные эльборовые
и алмазные МГШ(А)
Головки алмазные шлифовальные МГШ(А)**
Обозначение | ØD, мм | H, мм | Ød, мм | Ød1, мм | l | L | Основной размер зерна | Дополнительный размер зерна |
ЛКВ 60 (АС) | ЛКВ 60 (АС) | |||||||
МГШ Ø0,8х2,0 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 5,0 | 50,0 | 63/40 | - |
МГШ Ø0,9х2,0 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 5,0 | 50,0 | 63/40 | - |
МГШ Ø1,0х2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 6,0 | 50,0 | 80/63 | 63/40 |
МГШ Ø1,25х2,5 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 50,0 | 100/80 | 80/63; 63/40 |
МГШ Ø1,5х3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 9,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ Ø1,75х3,5 | 1,75 | 3,5 | 3,0 | 1,4 | 10,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ Ø2,0х4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 12,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ Ø2,25х4,5 | 2,25 | 4,5 | 3,0 | 1,8 | 13,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ Ø2,5х5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 15,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ Ø3,0х4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 18,0 | 50,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ Ø3,5х4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | (3,0) | - | 50,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ Ø4,0х5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | (3,0) | - | 50,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ Ø4,5х5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | (4,0) | - | 60,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ Ø5,0х6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | (4,0) | - | 60,0 | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ Ø5,5х6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | (5,0) | - | 70,0 | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШØ6,0х7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | (5,0) | - | 70,0 | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ Ø6,5х8,0 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | - | 80,0 | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ Ø7,0х8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | - | 80,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ Ø7,5х8,0 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | - | 80,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ Ø8,0х8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | - | 80,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ Ø8,5х9,0 | 8,5 | 9,0 | 6,0 | (6,0) | - | 80,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ Ø9,0х9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | (8,0) | - | 90,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ Ø10,0х10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | (8,0) | - | 90,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ Ø11,0х10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | (10,0) | - | 90,0 | 250/200 | 200/160; 160/125* |
*) Может быть залито и более мелким зерном по требованию заказчика.
**) По желанию заказчика рабочая часть шлифовальной головки может быть изготовлена из алмазного порошка. ОБОЗНАЧЕНИЕ для алмазной головки :МГШ(А)