Для слесарной обработки
Головки цилиндрической формы
Обозначение | ØD, мм | H, мм | Ød,мм | Ød1,мм | l,мм | L,мм | Основнойпорошок |
Дополнительный порошок |
ЛКВ 60 (АС) | ЛКВ 60 (АС) | |||||||
МГШ(МГАц) Ø0,8х2,0 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 5,0 | 50,0 | 63/40 | - |
МГШ(МГАц) Ø0,9х2,0 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 5,0 | 50,0 | 63/40 | - |
МГШ(МГАц) Ø1,0х2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 6,0 | 50,0 | 80/63 | 63/40 |
МГШ(МГАц)Ø1,25х2,5 | 1,25 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 50,0 | 100/80 | 80/63; 63/40 |
МГШ(МГАц) Ø1,5х3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 9,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ(МГАц)Ø1,75х3,5 | 1,75 | 3,5 | 3,0 | 1,4 | 10,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ(МГАц) Ø2,0х4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 12,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ(МГАц) Ø2,25х4,5 | 2,25 | 4,5 | 3,0 | 1,8 | 13,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ(МГАц)Ø2,5х5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 15,0 | 50,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ(МГАц) Ø3,0х4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 18,0 | 50,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ (МГАц)Ø3,5х4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | (3,0) | - | 50,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ (МГАц)Ø4,0х5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | (3,0) | - | 50,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ(МГАц) Ø4,5х5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | (3,0) | - | 60,0 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ (МГАц)Ø5,0х6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | (3,0) | - | 60,0 | 200/160 | 160/125;125/100* |
*) Может быть залито и более мелким зерном по желанию заказчика |